[restrict]
Attendu que que nos ressources sont inférieures à 2.000,00 € le « livre journal » des écritures comptables est suffisant d’après le « Guide de la comptabilité à usage des syndicats » (page 8 et 9).
Débit | Crédit | Débit/Crédit | Sur le compte BRED | |||||
Dates | N°de pièces | Montants | Cumul | N° de pièces | Montants | Cumul | Solde | |
2011 | Dépôt de marque SNAII | -500,00 € | ||||||
2012 | 2ème édition Manifeste | -110,00 € | ||||||
20 avr. 2013 | Calicots, Affiches | -216,48 € | ||||||
(payé par Serge Cassagne) | -826,48 € | au 01/01/2014 : 608,35 € |
||||||
2014 | ||||||||
Annuel | Frais de BRED | -56,30 € | Cotisations | 480,00 € | -88,70 € | |||
Cogétise | -482,40 € | |||||||
2015 | -568,70 € | |||||||
Annuel | Frais de BRED | -70,80 € | Cotisations | 1.090,00 € | +219,00 € | |||
Cogétise | -779,80 € | |||||||
Timbres | -20,40 € | |||||||
-871,00 € |
Le tableau de l’année 2015 fait ressortir un crédit de 219,00 €.
Pour l’année 2016, les comptes ne sont pas clos puisque nous paierons la Cogétise dans le mois de décembre et que nous n’aurons le décompte des frais de banque de la BRED qu’en janvier 2017.
Le tableau de l’année 2016 montre que le Syndicat a perdu six adhérents, ramenant à 9 le nombre de cotisants fournissant une ressource de 940,00 € alors que nos charges générales n’ont pas diminué (frais de banque et Cotisation Cogetise).
En date du 4 octobre 2016, nous avons 1.162,70 € sur le compte BRED.
[/restrict]